Domane SL 6 Gen 4
Kód: 5322688 5322687 5322693 5322691 5322695 5322694 5322689 5322692 5322690 5322679 5322678 5322684 5322682 5322686 5322685 5322680 5322683 5322681 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Výhoda hladké jízdy - Nově vylepšená technologie IsoSpeed pohlcuje nerovnosti, díky čemuž se tolik neunavíte a déle pak vydržíte v plném nasazení.Doplňkové parametry
Kategorie: | Kola |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
MODEL_YEAR: | 2025 |
GENDER: | Unisex |
STATUS: | END OF LIFE |
SIZE1: | 62 |
BASIC_SPEC_FRAME: | Karbon OCLV řady 500, IsoSpeed, vnitřní úložný prostor, kónická hlavová trubka, vnitřní vedení lanek, držák řetězu 3S, úchyty na blatníky, kotouč s úchytem Flat Mount, pevná osa 142 x 12 mm. |
FRAME_MATERIAL: | CARBON |
RIM_SIZE: | 28 |
BRAND_FORK: | Trek |
BASIC_SPEC_FORK: | Domane SL karbon, kónický karbonový sloupek, vnitřní vedení brzdových lanek, úchyty na blatníky, kotouč s úchytem Flat Mount, pevná osa 12 x 100 mm. |
BASIC_SPEC_WHEELS: | Bontrager Paradigm Comp 25 |
BASIC_SPEC_TIRES: | Bontrager R3 Hard-Case Lite, možnost použití bezdušových plášťů, aramidová patka, 120 tpi, 700 x 32 mm. |
BRAND_SHIFTER: | Shimano |
BASIC_SPEC_DERAILLEUR_FRONT: | Shimano 105 R7150 Di2, navářka, down swing. |
BASIC_SPEC_DERAILLEUR_REAR: | Shimano 105 R7150 Di2, pastorek max. 36 zubů. |
BASIC_SPEC_CRANK: | Shimano 105 R7100, 50/34, délka 175 mm. |
BASIC_SPEC_BOTTOM_BRACKET: | Praxis, T47 závitované, vnitřní ložisko. |
BASIC_SPEC_CASSETTE: | Shimano 105 7101, 11-34, 12 rychlostí. |
BASIC_SPEC_CHAIN: | Shimano SLX M7100, 12 rychlostí |
BASIC_SPEC_ROTOR_SIZE: | Maximální velikost k |
BASIC_SPEC_SADDLE: | Verse Short Comp, ocelové ližiny, šířka 145 mm. |
BASIC_SPEC_SEATPOST: | Aerodynamická karbonová sedlovka KVF, offset 20 mm, délka 320 mm. |
BASIC_SPEC_HANDLEBAR: | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, slitina, 31,8 mm, vnitřní vedení Di2, dosah 75 mm, oblouk 128 mm, šířka 44 cm. |
BASIC_SPEC_STEM: | Trek RCS Pro, -7 stupňů, délka 110 mm. |
SIZE_CHART_RIDER_HEIGHT: | Výška jezdce - 190.0 - 195.0 |
SIZE_CHART_RIDER_INSEAM: | Vnitřní šev - 89.0 - 92.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.