Registrujte se a získejte
Slevu 5 %
na nezlevněný sortiment.
Více o slevách
Speed Concept SLR 9
Kód: 5343867 5343868 5343869 5343870 5267329 5267330 5267331 5267332 5310382 5310383 5310384 5310385 5326945 5326946 5326947 5326948 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Rychlé aerodynamické tvary - Nový Speed Concept je nejrychlejší kolo, které jsme kdy testovali. Při závodě Ironman byl o šest minut rychlejší než jeho předchozí verze. Mimořádně lehký rám z karbonu OCLV řady 800 a profily trubek Kammtail Virtual Foil snižující odpor vzduchu vás nebudou nijak brzdit.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Modelový rok: | 2026 |
| Barva: | černá, červená, zelená |
| Velikost: | S, M, L, XL |
| Modelový rok: | 2026 |
| Pohlaví: | Unisex Unisex |
| Stav produktu: | ACTIVE |
| Velikost rámu: | XL |
| Rám: | Karbon OCLV řady 800, aerodynamický profil trubek KVF. 800 Series OCLV Carbon, KVF aero tube shape |
| Materiál rámu: | CARBON |
| Velikost kol: | 28 |
| Značka přední vidlice: | Trek |
| Vidlice: | Celokarbonová fólie SC, integrované brzdy a představec. SC full foil carbon, integrated brake & stem |
| Kola: | Bontrager Aeolus RSL 51. |
| Pláště: | Bontrager R3, 700 x 25. |
| Značka řazení: | Shimano |
| Přední přehazovačka: | Shimano Dura-Ace R92500 Di2, navářka, down swing. |
| Zadní přehazovačka: | Shimano Dura-Ace Di2. |
| Středové složení: | Praxis, T47 závitované, vnitřní ložisko. |
| Kazeta: | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30, 12 rychlostí |
| Řetěz: | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 rychlostí. |
| Značka brzd: | Shimano |
| Brzdy: | Shimano Dura-Ace, hydraulické, kotoučové. Shimano Dura-Ace hydraulic disc |
| Sedlo: | Bontrager Hilo Pro, karbon |
| Sedlovka: | Speed Concept SLR, 11,5 mm nebo –20 mm offset, vyšší. |
| Řídítka: | Speed Concept mid-rise bar/stem |
| Doporučená výška jezdce: | Výška jezdce - 186.0 - 198.0 Rider Height - 167.0 - 175.0 |
| Doporučená délka vnitřní nohy: | Vnitřní šev - 87.0 - 93.0 Inseam - 77.0 - 83.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_1.png)