Powerfly FS 4 500 Gen 2
Kód: 77238/XL4Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Powerfly FS+ |
|---|---|
| Rám: | Hliník Alpha Platinum, vyjímatelná integrovaná baterie (RIB), kónická hlavová trubka, vnitřní vedení, ochrana Motor Armor, magnéziový kolébkový spoj, úchyt na nosič a blatník, ABP, Boost148, zdvih 100 mm. |
| Vidlice: | SR Suntour XCR 34, vzduchová pružina, tlumič LO R, hydraulické zamykání, kónický sloupek, offset 44 mm, velká korunka pro eMTB, Boost110, pevná osa Bolt-on |
| Tlumič: | SR Suntour Edge R, 190 mm x 45 mm. |
| Přední náboj: | Zapouzdřené ložisko Bontrager, slitinová osa, 6 děr, Boost110, 15mm pevná osa. |
| Zadní náboj: | Slitina, Bontrager, zapouzdřené ložisko, slitinová osa, 6 šroubů, ořech Freehub Shimano 8/9/10, Boost148, 12mm pevná osa. |
| Zadní rychloupínák: | Pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka. |
| Ráfek: | Alex MD35, kompatibilní s bezdušovými plášti, 32 děr, šířka 35 mm, ventilek Presta. |
| Dráty: | 14 g, nerezová ocel, černá. |
| Plášť: | Bontrager XR3 Comp, drátová patka, 30 tpi, 29 x 2,30 palce. |
| Baterie: | Bosch PowerTube 500 Wh. |
| Nabíječka: | Bosch kompaktní 2A, 100–240 V |
| Cyklopočítač: | Bosch Purion. |
| Motor: | Bosch Performance CX, hořčíkové tělo motoru, 250 wattů, 85 Nm, maximální podpora do rychlosti 25 km/h. |
| Řazení: | Shimano Deore M4100, 10 rychlostí |
| Přehazovačka: | Shimano Deore M5120, dlouhé ramínko. |
| Klika: | FSA Bosch CK-220, převodník 36 zubů, délka 165 mm. |
| Převodník: | FSA, 36 zubů, ocel |
| Kazeta: | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 rychlostí |
| Řetěz: | KMC X10, 10 rychlostí |
| Sedlo: | Bontrager Arvada, ocelové ližiny, šířka 138 mm. |
| Řídítka: | Slitina, Bontrager, 31,8 mm, prohnutí 15 mm, šířka 720 mm. |
| Gripy: | Bontrager XR Trail Comp, nylonový zámek Lock-On |
| Představec: | Bontrager Comp, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů |
| Hlavové složení: | FSA IS-2 |
| Brzdový rotor: | Tektro, 6 děr, 203 mm. |
| Sada brzd: | Hydraulické kotoučové Tektro HD-M275 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_1.png)