Marlin 4 Gen 2
Kód: 5301855 5301856 5301857 5301858 5301859 5301861 5301846 5301843 5301842 5301844 5301845 5301841 5301847 5301839 5301836 5301835 5301837 5301838 5301834 5301840 5301860 5301853 5301850 5301849 5301851 5301852 5301848 5301854 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Bude mé kolo mít prohnutou horní rámovou trubku? - U menších rámů se horní rámová trubka u sedlové trubky svažuje. Díky tomuto provedení je rám nižší, což vyhovuje jezdcům menších postav, kteří tak mohou být nad kolem rozkročeni pohodlněji. U větších rámů je horní trubka rovná, protože lidé vyššího vzrůstu mají delší nohy a nemají s rozkročením problém.Doplňkové parametry
Kategorie: | Marlin |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
MODEL_YEAR: | 2025 |
GENDER: | Unisex |
STATUS: | END OF LIFE |
SIZE1: | XL |
BASIC_SPEC_FRAME: | Hliník Alpha Silver, vnitřní vedení lanek, úchyt kotoučové brzdy na řetězovou vzpěru, úchyt na nosič a stojánek, rychloupínák 135 x 5 mm. |
FRAME_MATERIAL: | ALUMINIUM |
RIM_SIZE: | 29 |
BRAND_FORK: | SR Suntour |
BASIC_SPEC_FORK: | SR Suntour XCE 28, spirálová pružina, nastavení, offset 46 mm u 29palcových kol, rychloupínák 100 mm, zdvih 100 mm. |
BASIC_SPEC_TIRES: | Bontrager XR2 Comp, drátová patka, 30 tpi, 29 x 2,20 palce. |
BASIC_SPEC_HUB_FRONT: | Formula DC-20, slitina, 6 šroubů, rychloupínák 5 x 100 mm. |
BASIC_SPEC_HUB_REAR: | Formula DC-31, slitina, 6 šroubů, freewheel 6/7/8 rychlostí, rychloupínák 135 x 5 mm. |
BASIC_SPEC_RIMS: | Bontrager Connection, dvoustěnný, 32 děr, šířka 20 mm, ventilek Schrader. |
BRAND_SHIFTER: | Shimano |
BASIC_SPEC_DERAILLEUR_FRONT: | Shimano Altus M315, objímka 34,9 mm, horní, spodní i horní tah |
BASIC_SPEC_DERAILLEUR_REAR: | Shimano Tourney TY300 |
BASIC_SPEC_CRANK: | ProWheel TM-CY10, 36/22, délka 175 mm. |
BASIC_SPEC_BOTTOM_BRACKET: | VP BC73, 73 mm, závitované ložisko |
BASIC_SPEC_CASSETTE: | Shimano TZ500, 14-34, 7 rychlostí. |
BASIC_SPEC_CHAIN: | KMC Z7, 7 rychlostí |
BRAND_BRAKE: | Tektro |
BASIC_SPEC_BRAKESET: | Tektro MD-M280 mechanical disc // Tektro MD-M281, mechanické, kotoučové. // Mechanické kotoučové Tektro MD-M280, kotouč 160 mm // Mechanické kotoučové Tektro MD-M281, kotouč 160 mm. |
BASIC_SPEC_ROTOR_SIZE: | Maximální velikosti |
BASIC_SPEC_PEDALS: | VP-536, nylonová platforma |
BASIC_SPEC_SADDLE: | Bontrager Verse Short, nerez ocelové ližiny. |
BASIC_SPEC_SEATPOST: | Slitina, Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, délka 400 mm. |
BASIC_SPEC_HANDLEBAR: | Slitina, Bontrager, 31,8 mm, prohnutí 15 mm, šířka 750 mm. |
BASIC_SPEC_STEM: | Bontrager Comp, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 80 mm |
BASIC_SPEC_HEADSET: | Částečně integrované, 1-1/8 palce. |
BASIC_SPEC_GRIPS: | Bontrager XR Endurance Comp, zámek Lock-On. |
SIZE_CHART_RIDER_HEIGHT: | Výška jezdce - 188.0 - 195.0 |
SIZE_CHART_RIDER_INSEAM: | Vnitřní šev - 89.0 - 91.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.