Procaliber 9.6 Gen 2
Kód: 5302156 5302157 5302159 5302160 5302167 5302150 5302151 5302152 5302155 5302158 5302154 5302153 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Hladkost díky prvku IsoSpeed - IsoSpeed vyhlazuje menší hrboly a nerovnosti trailu, které unavují, takže zůstanete déle v plné síle a zachováte účinnost šlapání.Doplňkové parametry
Kategorie: | Procaliber |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
MODEL_YEAR: | 2024 |
GENDER: | Unisex |
STATUS: | END OF LIFE |
SIZE1: | XL |
BASIC_SPEC_FRAME: | Karbon OCLV pro horská kola, IsoSpeed, kónická hlavová trubka, Knock Block, vnitřní vedení lanek, vyvážené uchycení brzdy Post Mount, Boost148. |
FRAME_MATERIAL: | CARBON |
RIM_SIZE: | 29 |
BRAND_FORK: | RockShox |
BASIC_SPEC_FORK: | RockShox Recon Gold RL, pružina DebonAir, tlumení Motion Control, zamykání, kónický sloupek, offset 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 110 mm. |
BASIC_SPEC_WHEELS: | Bontrager Kovee Comp 25 |
BASIC_SPEC_TIRES: | Bontrager XR2 Team Issue, možnost použití bezdušových plášťů, bočnice Inner Strength, aramidová patka, 120 tpi, 29 x 2,20 palce. |
BRAND_SHIFTER: | Shimano |
BASIC_SPEC_DERAILLEUR_REAR: | Shimano XT M8100, dlouhé ramínko. |
BASIC_SPEC_CRANK: | Shimano MT611, ocelový převodník 32 zubů, slitinový unášeč, 52mm řetězová linka, délka 175 mm. |
BASIC_SPEC_BOTTOM_BRACKET: | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
BASIC_SPEC_CASSETTE: | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 rychlostí |
BASIC_SPEC_CHAIN: | Shimano Deore M6100, 12 rychlostí. |
BRAND_BRAKE: | Shimano |
BASIC_SPEC_BRAKESET: | Hydraulická kotoučová brzda Shimano, páčka MT501, třmen MT500. |
BASIC_SPEC_ROTOR_SIZE: | Maximální velikosti |
BASIC_SPEC_SADDLE: | Bontrager Verse Elite, austenitové ližiny, šířka 145 mm. |
BASIC_SPEC_SEATPOST: | Bontrager Comp, slitina 6061, 31,6mm, offset 8 mm, délka 400mm. |
BASIC_SPEC_HANDLEBAR: | Bontrager Rhythm Comp, slitina, 31,8 mm, prohnutí 15 mm, šířka 750 mm. |
BASIC_SPEC_STEM: | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 stupňů, délka 80 mm. |
BASIC_SPEC_GRIPS: | ESI Chunky. |
SIZE_CHART_RIDER_HEIGHT: | Výška jezdce - 188.0 - 195.0 |
SIZE_CHART_RIDER_INSEAM: | Vnitřní šev - 89.0 - 91.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.