Wahoo 20 Trail
Kód: 5336009 5336008 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Lehká karbonová vidlice - Lehká a odolná karbonová vidlice se snadno ovládá, dokáže skvěle vyhlazovat nerovnosti i na velmi rozbitém povrchu a je vybavena předním blatníkem, který dává jasně najevo, že se jedná o pravé a nefalšované horské kolo.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dětské | 
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu | 
| MODEL_YEAR: | 2026 | 
| GENDER: | Unisex | 
| STATUS: | ACTIVE | 
| SIZE1: | 20" kolo | 
| BASIC_SPEC_FRAME: | Hliník Alpha Silver, 20 palců. | 
| FRAME_MATERIAL: | ALUMINIUM | 
| RIM_SIZE: | 20 | 
| BRAND_FORK: | Trek | 
| BASIC_SPEC_FORK: | Wahoo, 20 palců, karbon, kotouč s úchytem Post Mount, rychloupínák ThruSkew 5 mm. | 
| BASIC_SPEC_TIRES: | Kenda Amrak, 30 tpi, 20 x 2,20 palce. | 
| BASIC_SPEC_HUB_FRONT: | Formula DC-20, slitina, 6 šroubů, 100mm. | 
| BASIC_SPEC_HUB_REAR: | Formula DC-22, slitina, 6 šroubů, ořech Shimano 8/9/10 Freehub, 135 x 5 mm. | 
| BASIC_SPEC_RIMS: | Slitina, 20 palců, 28 děr. | 
| BRAND_SHIFTER: | Microshift | 
| BASIC_SPEC_DERAILLEUR_REAR: | microSHIFT Advent RD-M6195S, max. převodník 34-38 zubů. | 
| BASIC_SPEC_CRANK: | ProWheel, slitina, převodník 30 zubů narrow-wide, délka 115 mm. | 
| BASIC_SPEC_BOTTOM_BRACKET: | Zapouzdřené ložisko, 68 mm. | 
| BASIC_SPEC_CASSETTE: | microSHIFT Advent H039, 11-38, 9 rychlostí. | 
| BASIC_SPEC_CHAIN: | KMC X9 | 
| BRAND_BRAKE: | Tektro | 
| BASIC_SPEC_BRAKESET: | Tektro HD-J285, hydraulické, kotoučové. // Tektro HD-J285, hydraulické, kotoučové. | 
| BASIC_SPEC_ROTOR_SIZE: | Maximální velikost k | 
| BASIC_SPEC_PEDALS: | VP-225, nylonová platforma | 
| BASIC_SPEC_SADDLE: | Dětské, polstrované, integrovaná sedlovka, úchyt Blendr na světlo, 31,6 x 230 mm. | 
| BASIC_SPEC_HANDLEBAR: | Slitina, Bontrager, 31,8 mm, prohnutí 20 mm, šířka 580 mm. | 
| BASIC_SPEC_STEM: | Bontrager, slitina, objímka 31,8 mm, 6 stupňů, délka 45 mm. | 
| BASIC_SPEC_HEADSET: | Integrovaná, zapouzdřená středová ložiska. | 
| BASIC_SPEC_GRIPS: | Dětský grip, šířka 110 mm. | 
| BASIC_SPEC_FENDERS: | Trek na míru | 
| SIZE_CHART_RIDER_HEIGHT: | Výška jezdce - 114.0 - 132.0 | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                    Přidat hodnocení
                
                    Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_1.png)