Domane SL 7 Gen 4
Kód: 5322733 5322734 5322735 5322736 5322737 5322738 5322739 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Výhoda hladké jízdy - Nově vylepšená technologie IsoSpeed pohlcuje nerovnosti, díky čemuž se tolik neunavíte a déle pak vydržíte v plném nasazení.Doplňkové parametry
| Kategorie: | SL |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Modelový rok: | 2025 |
| Barva: | černá |
| Velikost: | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 47 |
| MODEL_YEAR: | 2025 |
| GENDER: | Unisex |
| STATUS: | END OF LIFE |
| SIZE1: | 52 |
| BASIC_SPEC_FRAME: | Karbon OCLV řady 500, IsoSpeed, vnitřní úložný prostor, kónická hlavová trubka, vnitřní vedení lanek, držák řetězu 3S, úchyty na blatníky, kotouč s úchytem Flat Mount, pevná osa 142 x 12 mm. |
| FRAME_MATERIAL: | CARBON |
| RIM_SIZE: | 28 |
| BRAND_FORK: | Trek |
| BASIC_SPEC_FORK: | Domane SL karbon, kónický karbonový sloupek, vnitřní vedení brzdových lanek, úchyty na blatníky, kotouč s úchytem Flat Mount, pevná osa 12 x 100 mm. |
| BASIC_SPEC_WHEELS: | Bontrager Aeolus Pro 37 |
| BASIC_SPEC_TIRES: | Bontrager R3 Hard-Case Lite, možnost použití bezdušových plášťů, aramidová patka, 120 tpi, 700 x 32 mm. |
| BRAND_SHIFTER: | Shimano |
| BASIC_SPEC_DERAILLEUR_FRONT: | Shimano Ultegra R8150 Di2, navářka, down swing. |
| BASIC_SPEC_DERAILLEUR_REAR: | Shimano Ultegra R8150 Di2, převodník max. 34 zubů. |
| BASIC_SPEC_CRANK: | Shimano Ultegra R8100, 50/34, délka 170 mm. |
| BASIC_SPEC_BOTTOM_BRACKET: | Praxis, T47 závitované, vnitřní ložisko. |
| BASIC_SPEC_CASSETTE: | Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12 rychlostí. |
| BASIC_SPEC_CHAIN: | Shimano XT M8100, 12 rychlostí. |
| BASIC_SPEC_ROTOR_SIZE: | Maximální velikost k |
| BASIC_SPEC_SADDLE: | Verse Short Comp, ocelové ližiny, šířka 155 mm. |
| BASIC_SPEC_SEATPOST: | Aerodynamická karbonová sedlovka KVF, offset 20 mm, délka 280 mm. |
| BASIC_SPEC_HANDLEBAR: | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, slitina, 31,8 mm, vnitřní vedení Di2, dosah 75 mm, oblouk 128 mm, šířka 40 cm. |
| BASIC_SPEC_STEM: | Trek RCS Pro, -7 stupňů, délka 90 mm. |
| SIZE_CHART_RIDER_HEIGHT: | Výška jezdce - 163.0 - 168.0 |
| SIZE_CHART_RIDER_INSEAM: | Vnitřní šev - 76.0 - 79.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_1.png)