Fuel+ MX 9.9 X0 AXS Gen 2
Kód: 5335019 5335020 5335021 5335022 5335023 5335024 5335025 5335026 5335027 5335028 5335029 5335030 5335031 5335032 5335033 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Upravte si kolo, vyrazte a tak stále dokola - Jen vy sami můžete určit, jak vypadá vaše ideální trailové kolo. Právě proto je model Fuel dostupný ve třech nastavitelných variantách. Model EX nabízí všestrannost, MX zas miluje skoky. A LX hravě proletí úplně cokoli.Doplňkové parametry
Kategorie: | Fuel+ |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
MODEL_YEAR: | 2026 |
GENDER: | Unisex |
STATUS: | ACTIVE |
SIZE1: | M |
BASIC_SPEC_FRAME: | Karbon OCLV pro horská kola, vyjímatelná baterie, nastavitelné hlavové složení, nastavitelný pákový poměr, vnitřní vedení lanek, vyměnitelné slitinové kolébkové spoje, vyměnitelný úchyt spodního odpružení, kryt dolní trubky, ochranný kryt, ABP, UDH, Boost148, nastavitelný zdvih 145 až 160 mm. |
FRAME_MATERIAL: | CARBON |
RIM_SIZE: | 27.5 |
BRAND_FORK: | Fox |
BASIC_SPEC_FORK: | Fox Factory 36, vzduchová pružina Float EVOL, tlumič GRIP X2, offset 44 mm, Boost 110, 15mm osa Kabolt X, zdvih 160 mm. |
BRAND_REARSUSPENSION: | Fox |
BASIC_SPEC_SUSPENSION_REAR: | Fox Factory Float X, 205 mm x 60 mm. |
BASIC_SPEC_WHEELS: | Bontrager Line Pro 30 |
BASIC_SPEC_TIRES: | Maxxis Assegai, možnost použití bezdušových plášťů, 3C, ochrana EXO+, MAXXGRIP, skládací patka, 29 x 2,5palcové. // Maxxis Minion DHR II, možnost použití bezdušových plášťů, 3C, Double Down, MAXXGRIP, 27,5 x 2,5palcové. |
BRAND_SHIFTER: | SRAM |
BASIC_SPEC_DERAILLEUR_REAR: | SRAM X0 Eagle AXS, T-Type. |
BASIC_SPEC_CRANK: | SRAM X0 Eagle, délka 160 mm. |
BASIC_SPEC_CASSETTE: | SRAM Eagle XS-1295, T-Type, 10-52, 12 rychlostí. |
BASIC_SPEC_CHAIN: | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 rychlostí. |
BRAND_BRAKE: | SRAM |
BASIC_SPEC_BRAKESET: | SRAM Maven Silver, 4pístkové hydraulické kotoučové // SRAM Maven Silver, 4pístkové hydraulické kotoučové |
BASIC_SPEC_ROTOR_SIZE: | Maximální velikosti |
BASIC_SPEC_SADDLE: | Verse Short Pro, karbonové ližiny, šířka 145 mm. |
BASIC_SPEC_HANDLEBAR: | Race Face ERA, karbon, 35 mm, prohnutí 27,5 mm, šířka 800 mm. |
BASIC_SPEC_STEM: | Race Face Turbine R, 35 mm, 0 stupňů, délka 40 mm. |
BASIC_SPEC_GRIPS: | Trek Line Elite, lock-on |
BASIC_SPEC_BATTERY: | TQ, 580 Wh |
SIZE_CHART_RIDER_HEIGHT: | Výška jezdce - 165.0 - 177.0 |
SIZE_CHART_RIDER_INSEAM: | Vnitřní šev - 79.0 - 83.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.