Powerfly 5 Gen 3
Kód: 5263731Detailní popis produktu
Bude mé kolo mít sníženou horní rámovou trubku? - U menších rámů (S) se horní rámová trubka směrem k sedlové trubce svažuje. Díky tomuto provedení je rám nižší, což vyhovuje jezdcům menších postav, kteří tak mohou být nad kolem rozkročeni pohodlněji. U větších rámů (M a ML) je horní rámová trubka vodorovná, protože vyšší jezdci, kteří mají delší nohy, nemají s výškou rámu problém.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Powerfly + |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Modelový rok: | 2025 |
| Barva: | šedá, růžová |
| Velikost: | M |
| Motor: | Bosch Performance CX |
| MODEL_YEAR: | 2022 |
| GENDER: | Unisex |
| STATUS: | END OF LIFE |
| SIZE1: | M |
| BASIC_SPEC_FRAME: | Hliník Alpha Platinum, vyjímatelná integrovaná baterie. |
| FRAME_MATERIAL: | ALUMINIUM |
| RIM_SIZE: | 29 |
| BRAND_FORK: | RockShox |
| BASIC_SPEC_FORK: | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, zamykání. |
| BASIC_SPEC_WHEELS: | Bontrager Kovee Comp 23 |
| BASIC_SPEC_TIRES: | Bontrager XR3 Comp, 29 x 2,30 palce (XS a S: 27,5 palce). |
| BRAND_SHIFTER: | Shimano |
| BASIC_SPEC_DERAILLEUR_REAR: | Shimano XT/Deore, 12 rychlostí. |
| BASIC_SPEC_CRANK: | E*thirteen E*spec Plus, délka 165 mm. |
| BASIC_SPEC_CASSETTE: | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 rychlostí. |
| BASIC_SPEC_CHAIN: | Shimano Deore M6100, 12 rychlostí. |
| BRAND_BRAKE: | Shimano |
| BASIC_SPEC_BRAKESET: | Shimano MT420/MT4100, 4pístkové hydraulické kotoučové. |
| BASIC_SPEC_PEDALS: | VP-536, nylonová platforma |
| BASIC_SPEC_SADDLE: | Bontrager Commuter Comp |
| BASIC_SPEC_SEATPOST: | Slitina, Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, délka 360 mm. |
| BASIC_SPEC_HANDLEBAR: | Slitina, Bontrager, 31,8 mm, prohnutí 15 mm, šířka 750 mm. |
| BASIC_SPEC_STEM: | Bontrager Comp, objímka 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 60 mm |
| BASIC_SPEC_HEADSET: | FSA IS-2, 1-1/8 palce nahoře, 1,5 palce dole. |
| BASIC_SPEC_GRIPS: | Bontrager XR Endurance Comp, zámek Lock-On. |
| BASIC_SPEC_BATTERY: | Bosch PowerTube 625. |
| BASIC_SPEC_CONTROLLER: | Bosch Purion. |
| BASIC_SPEC_MOTOR: | Bosch Performance CX. |
| SIZE_CHART_RIDER_HEIGHT: | Výška jezdce - 165.0 - 177.0 |
| SIZE_CHART_RIDER_INSEAM: | Vnitřní šev - 79.0 - 83.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
_1.png)