Verve+ 1 Lowstep
Kód: 5281492 5281504 5281513 5281514 5269334 5281505 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Jaký je dojezd? - Kalkulačka dojezdu elektrokol Bosch vám pomůže zjistit, jak daleko dojedete na jedno nabití. Nastavili jsme výchozí hodnoty pro tento model a běžného jezdce. Můžete si je však zadat podle sebe, abyste získali co nejpřesnější odhad.Doplňkové parametry
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
MODEL_YEAR: | 2023 |
GENDER: | Unisex |
STATUS: | END OF LIFE |
SIZE1: | XS |
BASIC_SPEC_FRAME: | Hliník Alpha, vnitřní vedení lanek. |
FRAME_MATERIAL: | ALUMINIUM |
RIM_SIZE: | 28 |
BRAND_FORK: | SR Suntour |
BASIC_SPEC_FORK: | SR Suntour NEX, zdvih 50 mm. |
BASIC_SPEC_WHEELS: | Náboje Shimano TX505, ráfky Alex DP23. |
BASIC_SPEC_TIRES: | Schwalbe Energizer Active Plus. |
BASIC_SPEC_HUB_FRONT: | Shimano TX505, CenterLock |
BASIC_SPEC_HUB_REAR: | Shimano TX505, CenterLock |
BASIC_SPEC_RIMS: | Bontrager Connection, dvoustěnné, 32 děr, šířka 20 mm, ventilek Presta. |
BRAND_SHIFTER: | Shimano |
BASIC_SPEC_DERAILLEUR_REAR: | Shimano Tourney/Altus, 8 rychlostí. |
BASIC_SPEC_CRANK: | ProWheel, slitina, délka 170 mm. |
BASIC_SPEC_CASSETTE: | Shimano 8 rychlostí, 12-32 zubů |
BASIC_SPEC_CHAIN: | Shimano HG40, 6/7/8 rychlostí |
BRAND_BRAKE: | Shimano |
BASIC_SPEC_BRAKESET: | Shimano MT200, hydraulické, kotoučové. |
BASIC_SPEC_PEDALS: | protiskluzové pedály s odrazkami |
BASIC_SPEC_SADDLE: | Selle Royal Nuvola |
BASIC_SPEC_SEATPOST: | Slitina, Bontrager, 31,6 mm, offset 12 mm, délka 330 mm. |
BASIC_SPEC_HANDLEBAR: | Hliník, Bontrager cestovní |
BASIC_SPEC_STEM: | Slitina, Bontrager, objímka 31,8 mm, nastavitelné prohnutí, kompatibilní s technologií Blendr, délka 85 mm. |
BASIC_SPEC_HEADSET: | Částečně integrované, 1-1/8 palce. |
BASIC_SPEC_GRIPS: | Bontrager Satellite Plus, ergonomické provedení |
BASIC_SPEC_FENDERS: | SKS, plast, zadní // SKS, plast, přední |
BASIC_SPEC_CARRIER_REAR: | Slitinový zadní nosič kompatibilní se systémem MIK |
BASIC_SPEC_KICKSTAND: | Pletscher Comp Flex 18 |
BASIC_SPEC_BATTERY: | Bosch PowerPack 300/400/500 Wh. |
BASIC_SPEC_CONTROLLER: | Bosch Purion. |
BASIC_SPEC_MOTOR: | Bosch Active Line, 250 W, 40 Nm. |
SIZE_CHART_RIDER_HEIGHT: | Výška jezdce - 147.0 - 155.0 |
SIZE_CHART_RIDER_INSEAM: | Vnitřní šev - 69.0 - 73.0 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.